Meno | Trieda | Škola | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Perešíni | 2 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
František Simančík | 3 | Gym. Grösslingová BA | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | |
3. | Miroslav Baláž | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |
Jakub Tekeľ | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | |
5. | Peter Glaus | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 9 | 9 | 6 | 31 |
Rastislav Lenhardt | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | |
7. | Michal Cermak | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 |
Marek Jančuška | 4 | Gym. Párovská Nitra | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | |
9. | Jakub Kováč | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 6 | 9 | 6 | 29 |
Marek Ludha | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 8 | 1 | 10 | 10 | 29 | |
Michal Nánási | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 9 | 8 | 6 | 29 | |
Lukáš Poláček | 4 | Gym. K. Štúra Modra | 10 | 2 | 10 | 7 | 29 | |
Michal Poláčik | 4 | GLN Tomášikova BA | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | |
14. | Michal Dzetkulič | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 8 | 0 | 10 | 10 | 28 |
15. | Michal Repovský | 4 | Gym. Komenského Trebišov | 8 | 3 | 10 | 6 | 27 |
Marek Zeman | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 7 | 4 | 10 | 27 | |
Anton Štefanek | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 1 | 10 | 6 | 27 | |
18. | Stano Buštor | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 1 | 10 | 6 | 25 |
Miroslav Cicko | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 6 | 2 | 10 | 7 | 25 | |
Jakub Imriška | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
Dana Smažáková | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 3 | 9 | 7 | 25 | |
22. | Marek Bernát | 4 | Gym. K. Štúra Modra | 10 | 2 | 5 | 7 | 24 |
Ondrej Budáč | 2 | Gym. Haličská Lučenec | 3 | 5 | 6 | 10 | 24 | |
Michal Kevický | 4 | Gym. Grösslingová BA | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 | |
Peter Černo | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 8 | 9 | 7 | 24 | ||
26. | Tomáš Labuda | 4 | Gym. Grösslingová BA | 4 | 1 | 7 | 10 | 22 |
Andrej Mikulík | 4 | Gym. Grösslingová BA | 6 | 6 | 10 | 22 | ||
Martin Rejda | 4 | Gym. Grösslingová BA | 3 | 3 | 9 | 7 | 22 | |
29. | Richard Štefanec | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 |
Michal Ďuriš | 3 | Gym. Grösslingová BA | 6 | 5 | 9 | 1 | 21 | |
31. | Maroš Bajtoš | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
Martin Bies | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | |
Milan Burda | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | |
Sergej Chodarev | 4 | Gym. Poštová Košice | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | |
Lukáš Hríbik | 4 | Gym. A. Merici Trnava | 6 | 0 | 4 | 10 | 20 | |
Matúš Petruľák | 3 | Gym. Grösslingová BA | 4 | 0 | 9 | 7 | 20 | |
Pavol Szórád | 4 | Gym. Cyrila a Metoda Nitra | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | |
38. | Martin Molnár | 2008 | Gym. Golianova Nitra | 5 | 7 | 7 | 19 | |
Lukáš Špalek | 3 | Gym. Čadca | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | |
Miroslav Štolc | 4 | Gym. Párovská Nitra | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | |
41. | Patrik Beck | 2008 | Gym. Š. Moyzesa B. Bystrica | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
Jozef Jirásek | 1 | Gym. Zbrojničná Košice | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | |
Juraj Porubský | 4 | Gym. Cyrila a Metoda Nitra | 2 | 6 | 10 | 18 | ||
44. | Tibor Blénessy | 4 | Gym. Poštová Košice | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 |
Dušan Domány | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |
Jakub Gajarský | 3 | Gym. Hollého Trnava | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | |
Pavol Gajarský | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | |
Jozef Horník | 4 | Gym. SNP Galanta | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
49. | Juraj Blaho | 2008 | Gym. Pov. Bystrica | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 |
Maroš Gálik | 2 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | |
Mariana Kuchynárová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |
Andrej Pančík | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | |
Ondrej Pašuth | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
Eva Schlosáriková | 3 | Gym. SNP Piešťany | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | |
Zuzana Trnovcová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
Tomáš Váňa | 4 | Gym. Žiar nad Hronom | 10 | 6 | 16 | |||
František Šmitala | 4 | Gym. Cyrila a Metoda Nitra | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
58. | Lukáš Beleš | 3 | Gym. Čadca | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 |
Ján Borsík | 4 | Gym. Poštová Košice | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
Marek Cifra | 4 | Gym. A. Merici Trnava | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | |
Marek Desatnik | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
Tomáš Dzurňák | 2 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | |
Miso Hrobár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Peter Jurčo | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
Juraj Kollár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 8 | 6 | 1 | 15 | ||
Štefan Sedlák | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
67. | Peter Bašista | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Miroslav Fabián | 2008 | SPŠE Nové Zámky | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
Milan Ilavský | 4 | SPŠE Liptovský Hrádok | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | |
Ján Mikuláš | 2 | Gym. Haličská Lučenec | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
Peter Piják | 3 | Gym. Veľká Okružná Žilina | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | |
Roman Zákutný | 4 | Gym. Poštová Košice | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | |
Juraj Ďuďák | 2 | Gym. Golianova Nitra | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
74. | Eduard Drusa | 2 | SPŠE Komenského Košice | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
Michal Kunca | 3 | Gym. Alejová Košice | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
Tamara Kuštárová | 3 | Bilingválne gym. Sučany | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
Milan Plžík | 3 | Gym. Ľ. Štúra Zvolen | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | |
Robert Sasák | 6 | SPŠE Piešťany | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 | |
Ľuboš Slovák | 3 | Gym. Párovská Nitra | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
Lukáš Zachar | 3 | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | |
Martin Ľudvík | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
82. | Peter Greškovič | 3 | Gym. Svidník | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Tomáš Grešlík | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
Ján Jerguš | 1 | Gym. Alejová Košice | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
Kamil Kuboň | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 7 | 12 | |||
Michal Pančík | 3 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 5 | 7 | 12 | |||
Michal Sudolský | 1 | Gym. Tajovského B. Bystrica | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
Petr Zajíček | 2008 | Gym. H. Selyeho Komárno | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
89. | Marián Bažalík | 2 | Gym. Poštová Košice | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
František Csajka | 2 | Gym. Poštová Košice | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
Szabolcz Gróf | 2008 | Gym. H. Selyeho Komárno | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
Anna Hanulová | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
Peter Morihladko | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | |
Miháli Oroszlány | 2008 | Gym. H. Selyeho Komárno | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
Peter Ružička | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
96. | Pavol Sokol | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Lukáš Tvrdý | 3 | Gym. Čadca | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
98. | Matej Gagyi | 1 | SPŠE Komenského Košice | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Jozef Hajnala | 2008 | Gym. Golianova Nitra | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
Jana Hlinková | 4 | Gym. Grösslingová BA | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
Michal Holub | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
Tomáš Jurík | 2 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
Martin Námešný | 1 | Gym. Žiar nad Hronom | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
Peter Pištek | 4 | Gym. Čadca | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
Radoslav Sopoliga | 4 | Gym. Svidník | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
Matej Vince | 4 | Gym. Haličská Lučenec | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
107. | Szabolczs Cséfalvay | 2008 | Gym. H. Selyeho Komárno | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Peter Goga | 4 | Gym. 17. novembra Topoľčany | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
Pavol Koman | 4 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
Michal Oprendek | 2008 | Gym. Nedožerského Prievidza | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
Lukáš Salajka | 4 | SPŠ Tvrdošín | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
Andrej Veselovský | 4 | 8-ročné gym. Poltár | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
113. | Tomas Bartos | 2008 | Gym. Dubnica nad Váhom | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Roman Betík | 2008 | SPŠE Komenského Košice | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
Michal Beňo | 4 | Gym. Kremnica | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
Jozef Kalianko | 2008 | SPŠE Nové Zámky | 2 | 5 | 7 | |||
Marián Majan | 4 | Neznama skola | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
Matej Pagáč | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
Juraj Pisar | 2008 | SPŠE Nové Zámky | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
Jaroslav Prokop | 2 | Gym. Poštová Košice | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Mário Regec | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
Tomáš Skripčák | 3 | Gym. Hollého Trnava | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
123. | Peter Fedorko | 4 | Gym. Slovenská Bardejov | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Martin Hrubý | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Michal Kasan | 4 | Gym. Nová Baňa | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Tomáš Kačur | 3 | SPŠE Michalovce | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
Peter Krištof | 3 | Gym. Haličská Lučenec | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
Jozef Sábo | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
Tomáš Uhrín | 2 | Gym. Poštová Košice | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
Martin Šabik | 3 | Gym. Hollého Trnava | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
131. | Gustáv Hlaváč | 4 | Gym. Čadca | 2 | 3 | 5 | ||
Michal Kadák | 4 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 2 | 3 | 5 | |||
Ivan Trejbal | 4 | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 3 | 5 | |||
Martin Valacsai | 3 | Gym. Jura Hronca BA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Lukáš Černo | 2008 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | 5 | 5 | ||||
136. | Attila Hencz | 2008 | Gym. H. Selyeho Komárno | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Pavol Kažimír | 4 | Gym. Tornaľa | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Michal Rybárik | 4 | Gym. Rajec | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
139. | Silvia Gajanová | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Monika Hegedušová | 2 | Gym. P. Horova Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
140 ludi.