Por. | Meno a priezvisko | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | ![]() |
1. | Peter Bella | Gym. Jura Hronca BA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | Pavol Mravec | Gym. K. Štúra Modra | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
3. | Tomáš Dzetkulič | Gym. P. Horova Michalovce | 7 | 9 | 5 | 10 | 31 |
4. | Tomáš Vrábel | Gym. Malá Hora Martin | 7 | 7 | 6 | 10 | 30 |
Milan Šatka | Gym. Liptovský Hrádok | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 | |
6. | Radovan Bauer | Gym. Poštová Košice | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
Lukáš Hríbik | Gym. A. Merici Trnava | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 | |
Ján Mazák | Gym. Poštová Košice | 6 | 9 | 8 | 6 | 29 | |
9. | Marek Tesař | Gym. Haličská Lučenec | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
10. | Roman Rodák | Gym. A. Merici Trnava | 9 | 0 | 8 | 9 | 26 |
Ján Katrenič | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 6 | 4 | 7 | 9 | 26 | |
12. | Michal Rjaško | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 6 | 9 | 0 | 10 | 25 |
Jozef Tvarožek | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | |
Jakub Tekeľ | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 3 | 5 | 10 | 25 | |
15. | Pavol Juhos | Gym. Grösslingová BA | 7 | 2 | 10 | 5 | 24 |
16. | Kamil Paulíny | Gym. Poštová Košice | 5 | 8 | 10 | 23 | |
17. | Peter Dzurjanin | Gym. Grösslingová BA | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 |
Lucia Tiererová | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 6 | 2 | 9 | 22 | |
19. | Pavol Müller | Gym. Grösslingová BA | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 |
Jozef Jirásek | Gym. Zbrojničná Košice | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | |
21. | Vladimír Repiský | Gym. Žiar nad Hronom | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
Miroslav Baláž | Gym. Jura Hronca BA | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | |
Michal Malý | Gym. Žiar nad Hronom | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
Martin Svetlík | Gym. Grösslingová BA | 4 | 3 | 4 | 9 | 20 | |
Martin Choma | Gym. Stará Ľubovňa | 7 | 4 | 1 | 8 | 20 | |
Marián Revay | Gym. Čadca | 3 | 3 | 5 | 9 | 20 |
Por. | Meno a priezvisko | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | ![]() |
27. | Rastislav Lenhardt | Gym. M.M.H. Lipt. Mikuláš | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 |
Peter Truchlý | Gym. Párovská Nitra | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | |
Miroslav Cicko | Gym. Tajovského B. Bystrica | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | |
Michal Bebjak | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | |
Martin Ilčík | Gym. Grösslingová BA | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
Marek Ludha | Gym. Tajovského B. Bystrica | 6 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
Juliana Lipková | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 7 | 7 | 19 | ||
Jaroslav Klíma | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
Daniel Pokorný | Gym. Veľká Okružná ZA | 8 | 1 | 10 | 19 | ||
36. | Michal Tekeľ | Gym. Konštantínova Prešov | 2 | 6 | 10 | 18 | |
Michal Mikuš | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 7 | 8 | 18 | ||
Marek Hanes | Gym. Lettricha Martin | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | |
Ján Žižka | Gym. Žiar nad Hronom | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | |
Juraj Blaho | Gym. Školská, Pov. Bystrica | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | |
Jozef Veselý | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | |
42. | Pavol Cvik | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 7 | 8 | 17 | |
Michal Dzetkulič | Gym. P. Horova Michalovce | 5 | 3 | 9 | 17 | ||
Jozef Matejička | Gym. sv. Františka Žilina | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | |
45. | Peter Gramantík | Gym. V.B.N. Prievidza | 7 | 0 | 9 | 16 | |
Miloš Vavrek | Gym. Svidník | 4 | 5 | 7 | 16 | ||
47. | Štefan Konečný | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 |
Peter Greškovič | Gym. Svidník | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | |
Martin Slota | Gym. Grösslingová BA | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
Libor Havlíček | Gym. Čadca | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | |
51. | Tomáš Sághy | SPŠE Nové Zámky | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 |
Tibor Blénessy | Gym. Poštová Košice | 4 | 10 | 14 | |||
Rasťo Šrámek | Gym. Tilgnerova BA | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
Oto Vozár | Gym. Palackého BA | 3 | 1 | 10 | 14 | ||
Monika Steinová | Gym. Einsteinova BA | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | |
Michal Dobiš | Gym. J. Hollého Trnava | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | |
Anton Štefanek | Gym. Jura Hronca BA | 3 | 1 | 10 | 14 | ||
58. | Tomáš Váňa | Gym. Žiar nad Hronom | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Peter Glaus | Gym. Jura Hronca BA | 5 | 8 | 13 | |||
Ondrej Székely | GLN Tomášikova BA | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
Marek Serafín | Gym. sv. Uršule BA | 4 | 2 | 7 | 13 | ||
Marek Cifra | Gym. A. Merici Trnava | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
63. | Ľuboš Pazdera | Gym. Čadca | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Radovan Berta | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
Peter Kálnai | Gym. Mierová Levice | 4 | 8 | 12 | |||
Matej Švec | Gym. Myjava | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
Martin Dubec | Gym. Rajec | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
Lukáš Poláček | Gym. K. Štúra Modra | 2 | 10 | 12 | |||
Ján Hric | Gym. Haličská Lučenec | 2 | 10 | 12 | |||
Jakub Kováč | Gym. Jura Hronca BA | 2 | 1 | 9 | 12 | ||
Dušan Marko | Gym. Jura Hronca BA | 6 | 6 | 12 | |||
72. | Ľubomír Varga | SPŠ F. Kráľa Nitra | 6 | 3 | 2 | 11 | |
Peter Smolka | Gym. Čadca | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
Peter Matuška | Gym. Haličská Lučenec | 4 | 1 | 6 | 11 | ||
Martin Kollár | Gym. Grösslingová BA | 5 | 1 | 5 | 11 | ||
Marek Tomacha | Gym. sv. Uršule BA | 2 | 9 | 11 | |||
Ján Palenčár | Gym. Malá Hora Martin | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
78. | Peter Švolik | SPŠ Levice | 0 | 1 | 9 | 10 | |
Martin Žember | Gym. V.B.N. Prievidza | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
Martin Mocko | Gym. Myjava | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
Margaréta Hiekeová | Gym. Poštová Košice | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
László Marák | Gym. H.-J. Selyeho Komárno | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
83. | Ľuboš Bednárik | Gym. 1. mája Trenčín | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Martin Ľudvík | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Boris Šuška | SPŠ Levice | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
86. | Štefan Krištofík | SPŠ Levice | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Peter Šufliarsky | Gym. Nové Zámky | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Michal Chudý | Gym. Mierová Levice | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
Juraj Sloboda | Gym. sv. Uršule BA | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Juraj Patasthy | Gym. V.B.N. Prievidza | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
Adrián Jagrik | Gym. J. Hollého Trnava | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
92. | Tomáš Kedzierski | Gym. Tatarku Poprad | 5 | 2 | 7 | ||
Radomír Murčo | Gym. Čadca | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Pavol Sokol | Gym. Slovenská Bardejov | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
95. | Ondrej Ševce | Gym. V.B.N. Prievidza | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Ján Bábela | Gym. Čadca | 2 | 4 | 6 | |||
Dušan Domány | Gym. P. Horova Michalovce | 2 | 4 | 6 | |||
98. | Tomáš Macík | Gym. A.Sládkoviča B. Bystrica | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Malek Belhadj | SPŠE Michalovce | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Branislav Máček | 5 | 5 | |||||
101. | Martin Bažo | SPŠE Michalovce | 2 | 1 | 3 | ||
102. | Stanislav Janovický | SPŠ Levice | 0 | 0 |
This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta6 (1.42)
Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996,
Nikos Drakos,
Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999,
Ross Moore,
Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.